中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦
注冊(cè) 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁(yè)
首 頁(yè)
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢(xún)
項(xiàng)目
市場(chǎng)
專(zhuān)家
企業(yè)
會(huì)展
招聘
管理咨詢(xún)
《中國(guó)煤化工》
 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細(xì)內(nèi)容
【氮肥·產(chǎn)量】2011年10月中國(guó)氮肥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:國(guó)家煤化工網(wǎng) | 時(shí)間:2012-3-26

 

2011年10月 氮肥(折含N100%)產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當(dāng)月  當(dāng)月累計(jì) 
當(dāng)月  去年同月  同比%  當(dāng)月累計(jì)  去年累計(jì)  同比% 
總計(jì)  噸  3652048  3126954  16.79%  35643437  33131148  7.58% 
北京市  噸  0  209  -100.00%  0  2015  -100.00% 
天津市  噸  6330  0  0.00%  46961  0  0.00% 
河北省  噸  138212  102437  34.92%  1362558  1428125  -4.59% 
山西省  噸  298462  179223  66.53%  3001667  2659069  12.88% 
內(nèi)蒙古自治區(qū)  噸  159392  122104  30.54%  1433074  1205241  18.90% 
遼寧省  噸  64345  54872  17.26%  508065  576022  -11.80% 
吉林省  噸  24227  20624  17.47%  222172  192513  15.41% 
黑龍江省  噸  63884  53355  19.73%  547528  525675  4.16% 
上海市  噸  1929  1716  12.41%  17676  16751  5.52% 
江蘇省  噸  174983  175731  -0.43%  1879007  1813319  3.62% 
浙江省  噸  23385  22553  3.69%  216211  209929  2.99% 
安徽省  噸  176470  112698  56.59%  1707529  1559528  9.49% 
福建省  噸  35818  42391  -15.50%  426293  443497  -3.88% 
江西省  噸  8883  11271  -21.19%  98467  206677  -52.36% 
山東省  噸  515591  441144  16.88%  5058321  4455939  13.52% 
河南省  噸  350058  259573  34.86%  3582907  3548305  0.98% 
湖北省  噸  395312  309655  27.66%  3594756  3112637  15.49% 
湖南省  噸  131346  192102  -31.63%  1484874  1928668  -23.01% 
廣東省  噸  3526  3744  -5.82%  42130  44210  -4.70% 
廣西壯族自治區(qū)  噸  39064  34656  12.72%  535796  502662  6.59% 
海南省  噸  50855  50387  0.93%  560439  563983  -0.63% 
重慶市  噸  94893  92509  2.58%  835955  800798  4.39% 
四川省  噸  371471  324423  14.50%  3210516  2693980  19.17% 
貴州省  噸  141653  152270  -6.97%  1413014  1272445  11.05% 
云南省  噸  84359  89786  -6.04%  938127  789107  18.88% 
陜西省  噸  48091  59922  -19.74%  529975  560279  -5.41% 
甘肅省  噸  44992  41098  9.47%  415865  419582  -0.89% 
寧夏回族自治區(qū)  噸  77628  73437  5.71%  715812  685338  4.45% 
新疆維吾爾自治區(qū)  噸  126890  103066  23.12%  1257744  914856  37.48% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息